Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,04 $ | 103,00% | 0,00 $ | 0,04 $ | 0,01 $ | 57,94% | 4,01% | |
| 100 000,00 € | 80,00% | 152 979,66 € | 233 025,26 € | 1 850,00 € | 1,85% | -8,71% | |
| 200 000,00 $ | 76,00% | 18 923,30 $ | 171 009,94 $ | 5 100,00 $ | 5,14% | 6,77% | |
| 100 000,00 € | 67,50% | 90 392,61 € | 157 931,09 € | 2 650,00 € | 2,65% | -2,57% | |
| 200 000,00 $ | 95,00% | 5 217,74 $ | 195 326,04 $ | 5 625,00 $ | 5,70% | 5,12% | |
| 200 000,00 $ | 96,80% | 54 496,43 $ | 248 206,79 $ | 5 875,00 $ | 5,96% | 2,96% | |
| 200 000,00 $ | 64,25% | 250 799,83 $ | 379 373,07 $ | 5 250,00 $ | 5,24% | 0,04% | |
| 1 000,00 € | 75,10% | 773,17 € | 1 524,59 € | 22,00 € | 2,20% | -56,23% | |
| 11 177,45 ₽ | 91,80% | 6,72 ₽ | 10 273,47 ₽ | 152,80 ₽ | 5,48% | 10,37% | |
| 10 059,71 ₽ | 93,90% | 134,50 ₽ | 9 585,95 ₽ | 137,52 ₽ | 5,48% | 6,65% | |
| 11 177,45 ₽ | 93,44% | 30,22 ₽ | 10 480,38 ₽ | 152,80 ₽ | 5,48% | 7,12% | |
| 1 625,40 ₽ | 103,66% | 4,48 ₽ | 1 690,33 ₽ | 16,31 ₽ | 4,02% | 2,23% | |
| 100,00 € | 99,47% | 39,60 € | 139,13 € | 0,62 € | 7,30% | -34,15% | |
| 1 000,00 CN¥ | 100,86% | 15,03 CN¥ | 1 024,21 CN¥ | 6,16 CN¥ | 7,25% | -2,84% | |
| 100,00 $ | 99,18% | 1,68 $ | 100,92 $ | 0,60 $ | 7,06% | 4,79% | |
| 1 000,00 CN¥ | 100,70% | 5,01 CN¥ | 1 012,59 CN¥ | 5,96 CN¥ | 7,77% | 3,54% | |
| 1 000,00 $ | 100,20% | 590,23 $ | 1 592,80 $ | 30,31 $ | 12,16% | 0,00% | |
| 1 000,00 $ | 79,40% | 222,90 $ | 1 017,35 $ | 15,00 $ | 6,02% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 $ | 0,00% | 11,50 $ | 0,00 $ | 30,00 $ | 0,00% | 0,00% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864



