Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750,00 ₽ | 83,37% | 24,97 ₽ | 650,60 ₽ | 42,07 ₽ | 22,50% | 40,06% | |
| 1 000,00 ₽ | 9,50% | 0,00 ₽ | 95,05 ₽ | 49,86 ₽ | 20,00% | 1 572,70% | |
| 1 000,00 $ | 72,70% | 1 715,19 $ | 2 442,55 $ | 38,13 $ | 7,61% | -79,31% | |
| 1 000,00 $ | 70,03% | 546,36 $ | 1 247,05 $ | 31,00 $ | 6,15% | -2,29% | |
| 1 000,00 $ | 74,40% | 621,20 $ | 1 365,63 $ | 31,89 $ | 6,33% | -2,49% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,18% | 0,00 ₽ | 992,37 ₽ | 0,20 ₽ | 0,01% | 0,38% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,60 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,00% | 0,00 ₽ | 1 000,57 ₽ | 0,40 ₽ | 0,01% | -0,01% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,60 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,40 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 596,60 ₽ | 48,36% | 5,84 ₽ | 294,52 ₽ | 7,97 ₽ | 16,25% | 65,16% | |
| 757,80 ₽ | 42,24% | 9,47 ₽ | 329,75 ₽ | 11,37 ₽ | 18,25% | 66,80% | |
| 1 000,00 $ | 0,00% | 0,00 $ | 0,00 $ | 38,00 $ | 7,50% | 0,00% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864


