Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 100,00% | 5,12 ₽ | 1 005,69 ₽ | 13,97 ₽ | 17,00% | 14,64% | |
| 1 000,00 ₽ | 102,93% | 5,34 ₽ | 1 035,23 ₽ | 16,03 ₽ | 19,50% | 11,70% | |
| 1 000,00 ₽ | 62,10% | 7,90 ₽ | 629,25 ₽ | 19,73 ₽ | 24,00% | 45,44% | |
| 1 000,00 ₽ | 64,37% | 14,80 ₽ | 658,87 ₽ | 20,14 ₽ | 23,71% | 41,51% | |
| 1 000,00 ₽ | 72,65% | 10,70 ₽ | 737,61 ₽ | 21,37 ₽ | 27,86% | 41,86% | |
| 6,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,07 ₽ | 14,68% | 0,00% | |
| 400,00 ₽ | 100,16% | 13,19 ₽ | 414,06 ₽ | 14,46 ₽ | 14,50% | -16,29% | |
| 1 000,00 ₽ | 102,10% | 21,45 ₽ | 1 043,03 ₽ | 23,84 ₽ | 29,01% | 22,18% | |
| 1 000,00 ₽ | 103,37% | 17,81 ₽ | 1 052,10 ₽ | 21,37 ₽ | 26,00% | 19,03% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,48% | 13,55 ₽ | 998,91 ₽ | 17,67 ₽ | 21,50% | 15,95% | |
| 1 000,00 $ | 0,00% | 0,00 $ | 0,00 $ | 33,75 $ | 6,69% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 73,83% | 30,68 ₽ | 769,40 ₽ | 49,86 ₽ | 20,00% | 40,84% | |
| 11 177,45 ₽ | 0,00% | 70,03 ₽ | 0,00 ₽ | 172,25 ₽ | 3,09% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,66% | 37,75 ₽ | 1 044,92 ₽ | 43,12 ₽ | 17,30% | 13,36% | |
| 1 000,00 ₽ | 111,80% | 7,38 ₽ | 1 126,02 ₽ | 20,14 ₽ | 24,50% | 11,60% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,96% | 9,61 ₽ | 1 009,78 ₽ | 12,53 ₽ | 15,24% | 13,07% | |
| 200 000,00 $ | 92,20% | 203 027,84 $ | 387 533,14 $ | 4 250,00 $ | 4,24% | -65,99% | |
| 100 000,00 € | 93,25% | 93 027,91 € | 186 331,07 € | 1 125,00 € | 1,13% | -40,73% | |
| 1 000,00 $ | 109,05% | 3 015,86 $ | 4 106,98 $ | 63,75 $ | 12,93% | -40,89% | |
| 200 000,00 $ | 95,00% | 30 436,56 $ | 220 544,86 $ | 4 375,00 $ | 4,41% | -0,52% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864



