Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 $ | 0,00% | 0,00 $ | 0,00 $ | 25,63 $ | 5,14% | 0,00% | |
| 1 000,00 $ | 0,00% | 8,67 $ | 0,00 $ | 40,00 $ | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 $ | 0,00% | 0,00 $ | 0,00 $ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 $ | 0,00% | 0,00 $ | 0,00 $ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 $ | 0,00% | 1,15 $ | 0,00 $ | 34,38 $ | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 $ | 0,00% | 0,00 $ | 0,00 $ | 30,63 $ | 6,11% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,00% | 26,63 ₽ | 1 036,47 ₽ | 67,32 ₽ | 27,00% | 19,35% | |
| 1 000,00 ₽ | 86,27% | 2,26 ₽ | 865,00 ₽ | 13,56 ₽ | 16,50% | 31,96% | |
| 1 000,00 ₽ | 79,94% | 1,66 ₽ | 801,52 ₽ | 16,64 ₽ | 20,25% | 35,18% | |
| 1 000,00 ₽ | 88,69% | 6,63 ₽ | 893,44 ₽ | 18,08 ₽ | 22,00% | 29,86% | |
| 1 000,00 ₽ | 88,19% | 7,23 ₽ | 889,03 ₽ | 18,08 ₽ | 22,00% | 26,06% | |
| 1 000,00 ₽ | 88,96% | 9,86 ₽ | 899,36 ₽ | 18,49 ₽ | 22,50% | 25,26% | |
| 1 000,00 ₽ | 94,66% | 10,25 ₽ | 956,78 ₽ | 18,08 ₽ | 22,00% | 21,56% | |
| 1 000,00 ₽ | 95,50% | 1,29 ₽ | 956,18 ₽ | 19,32 ₽ | 23,51% | 24,12% | |
| 1 000,00 ₽ | 82,34% | 5,63 ₽ | 829,50 ₽ | 11,26 ₽ | 13,70% | 35,55% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,62% | 13,51 ₽ | 1 009,81 ₽ | 13,97 ₽ | 17,00% | 33,47% | |
| 1 000,00 ₽ | 79,59% | 7,12 ₽ | 802,93 ₽ | 16,44 ₽ | 20,00% | 34,64% | |
| 1 000,00 ₽ | 86,80% | 0,50 ₽ | 868,99 ₽ | 15,00 ₽ | 18,25% | 34,21% | |
| 1 000,00 ₽ | 88,98% | 1,21 ₽ | 890,91 ₽ | 18,08 ₽ | 22,00% | 21,52% | |
| 1 000,00 ₽ | 80,00% | 10,25 ₽ | 810,10 ₽ | 18,08 ₽ | 22,00% | 30,18% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864


