Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 100,50% | 13,35 ₽ | 1 018,46 ₽ | 13,81 ₽ | 16,80% | 13,40% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,64% | 3,11 ₽ | 1 009,63 ₽ | 13,32 ₽ | 16,21% | 13,44% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,50% | 12,47 ₽ | 1 018,04 ₽ | 12,90 ₽ | 15,70% | 12,46% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,65% | 9,37 ₽ | 1 016,44 ₽ | 14,79 ₽ | 17,99% | 11,05% | |
| 1 000,00 ₽ | 104,36% | 8,38 ₽ | 1 052,08 ₽ | 14,79 ₽ | 17,99% | 12,05% | |
| 1 000,00 ₽ | 103,35% | 13,89 ₽ | 1 047,45 ₽ | 16,03 ₽ | 19,50% | 14,65% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,19% | 5,92 ₽ | 1 018,40 ₽ | 14,79 ₽ | 17,99% | 13,23% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,04% | 6,75 ₽ | 1 007,30 ₽ | 12,66 ₽ | 15,40% | 13,18% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,02% | 2,88 ₽ | 993,23 ₽ | 12,33 ₽ | 15,00% | 13,47% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,55% | 11,40 ₽ | 1 017,03 ₽ | 13,15 ₽ | 16,00% | 13,42% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 57,18 ₽ | 0,00 ₽ | 86,41 ₽ | 17,33% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 94,01% | 55,36 ₽ | 995,56 ₽ | 87,71 ₽ | 17,59% | 16,11% | |
| 1 000,00 ₽ | 74,32% | 0,36 ₽ | 743,98 ₽ | 0,50 ₽ | 0,10% | 11,50% | |
| 1 000,00 ₽ | 74,99% | 0,33 ₽ | 750,65 ₽ | 0,50 ₽ | 0,10% | 7,06% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,86% | 8,03 ₽ | 996,72 ₽ | 14,18 ₽ | 17,25% | 15,51% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,83% | 8,27 ₽ | 1 006,65 ₽ | 14,59 ₽ | 17,75% | 15,34% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,77% | 6,30 ₽ | 984,29 ₽ | 8,22 ₽ | 10,00% | 10,13% | |
| 1 000,00 ₽ | 69,57% | 7,58 ₽ | 703,13 ₽ | 16,23 ₽ | 19,75% | 45,57% | |
| 1 000,00 ₽ | 93,40% | 7,29 ₽ | 941,30 ₽ | 15,62 ₽ | 19,00% | 20,01% | |
| 1 000,00 ₽ | 96,84% | 23,19 ₽ | 991,87 ₽ | 50,86 ₽ | 10,20% | 12,07% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864






