| Отчетный период | 2023 | 2024 | 2025 | 2 кв. 26 |
|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отчетный период | 2023 | 2024 | 2025 | 2 кв. 26 TTM |
|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Выручка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Операционная прибыль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Прибыль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Прибыль акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Скорректированная прибыль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Скорректированная EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Операционный денежный поток | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитальные затраты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Свободный денежный поток | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отчетный период | 2023 | 2024 | 2025 | 2 кв. 26 TTM |
|---|---|---|---|---|
| P/E | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| E/P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/FCF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| L/A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt / Equity | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net Debt/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EV/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отчетный период | 2023 | 2024 | 2025 | 2 кв. 26 TTM |
|---|---|---|---|---|
| ROA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ROE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ROS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рентабельность по EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Операционная рентабельность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| ЯНДЕКС1Р1 (RUB) | 40 000 000 шт. | 100.63% | 11,86 % |
| ЯНДЕКС1Р3 (RUB) | 40 000 000 шт. | 100.66% | 12,83 % |
| ЯНДЕКС1Р4 (RUB) | 40 000 000 шт. | 100.39% | 12,90 % |
| ЯНДЕКС1Р2 (RUB) | 25 000 000 шт. | 99.32% | 12,19 % |
| ЯНДЕКС1Р5 (RUB) | 20 000 000 шт. | 99.98% | 11,49 % |
vtb.ru
yandex.ru
frankmedia.ru| Полное название | Яндекс |
|---|---|
| Сокращенное название | Яндекс |
| Теги | #электронная коммерция, #сервисы, #программное обеспечение, #медиа, #такси, #реклама, #музыка, #топ акций рф, #ии |
| Отрасль | Информационные технологии / Программное обеспечение и ИТ-услуги / ИТ-услуги / Интернет-услуги и инфраструктура |
| Адрес места нахождения | Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 6, офис 202 |
| Почтовый адрес | 236006, Калининградская область, г. Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 6, офис 202 |
| Сайт | ir.yandex.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |