Облигации 3948
Введите название, тикер или ISIN
Тип
Валюта
Надежность
Режим торгов
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 100,63% | 9,89 ₽ | 1 016,76 ₽ | 12,90 ₽ | 15,70% | 11,86% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,32% | 0,74 ₽ | 994,51 ₽ | 11,10 ₽ | 13,51% | 12,19% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,66% | 9,31 ₽ | 1 016,48 ₽ | 12,70 ₽ | 15,45% | 12,83% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,39% | 7,94 ₽ | 1 012,41 ₽ | 12,53 ₽ | 15,24% | 12,90% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,98% | 6,98 ₽ | 1 007,35 ₽ | 11,01 ₽ | 13,40% | 11,49% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864

