| Отчетный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2 кв. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| ТПлюс2Р-02 (RUB) | 20 000 000 шт. | 99.7% | 13,49 % |
| ТПлюс2Р-03 (RUB) | 10 000 000 шт. | 99.95% | 13,46 % |
| ТПлюс2Р-01 (RUB) | 500 000 шт. | - | - |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 10:00 | Дивиденды | Последний день покупки для получения дивидендов 0,08995426823368 ₽ на обыкновенную акцию за 6 мес. 2026 г. | disclosure.skrin.ru |
| 26.10.2026 10:00 | Дивиденды | Последний день выплаты дивидендов 0,08995426823368 ₽ на обыкновенную акцию за 6 мес. 2026 г. | disclosure.skrin.ru |
e-disclosure.ru
tass.ru| Полное название | Публичное акционерное общество "Т Плюс" |
|---|---|
| Сокращенное название | ТПлюс |
| Теги | #внебиржевые |
| Отрасль | Коммунальные услуги / Коммунальные услуги / Электроснабжение / Электроснабжение |
| Адрес места нахождения | Российская Федерация, Московская область, Красногорский район |
| Почтовый адрес | 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига-Ленд», строение №3, офис 506 |
| Генеральный директор | Вагнер Андрей Александрович |
| Телефон | +7 (495) 980-59-00 |
| Сайт | www.tplusgroup.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |