| Отчетный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2 кв. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| НорНикБ1P9 (RUB) | 292 500 000 шт. | 100.8% | 51,88 % |
| НорНик Б10 (RUB) | 100 000 000 шт. | 100.49% | 12,71 % |
| НорНикБ1P7 (RUB) | 100 000 000 шт. | 100.16% | 13,01 % |
| НорНик БО9 (RUB) | 60 000 000 шт. | 100.19% | 12,82 % |
| НорНикБ1P2 (RUB) | 25 000 000 шт. | 99.97% | 8,63 % |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 09.10.2026 10:00 | Дивиденды | Последний день покупки для получения дивидендов 1,85 ₽ на обыкновенную акцию за 6 мес. 2026 г. | disclosure.skrin.ru |
| 26.10.2026 10:00 | Дивиденды | Последний день выплаты дивидендов 1,85 ₽ на обыкновенную акцию за 6 мес. 2026 г. | disclosure.skrin.ru |
| 26.10.2026 10:00 | Операционные результаты | Операционные результаты за 9 месяцев 2026 года | nornickel.ru |
bloomberg.com
1prime.ru| Полное название | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" |
|---|---|
| Сокращенное название | ПАО "ГМК "Норникель" |
| Теги | #дивидендырф, #никель, #медь, #индекс мосбиржи, #драгметаллы, #добыча |
| Отрасль | Материалы / Материалы / Металлы и сырье / Производство металлов и горнодобывающая промышленность |
| Адрес места нахождения | Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка. |
| Почтовый адрес | 647000 Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, город Дудинка, улица Морозова, дом 1. |
| Генеральный директор | Потанин Владимир Олегович |
| Телефон | (495)787-76-67 |
| Сайт | nornickel.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |