Облигации 141
Введите название, тикер или ISIN
Тип
Валюта
Надежность
Режим торгов
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 100,49% | 9,93 ₽ | 1 015,40 ₽ | 12,41 ₽ | 15,10% | 12,71% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,19% | 20,06 ₽ | 1 022,53 ₽ | 40,14 ₽ | 16,10% | 12,82% | |
| 100,00 $ | 110,37% | 13,36 $ | 123,79 $ | 0,62 $ | 7,54% | -0,01% | |
| 1 000,00 CN¥ | 102,00% | 54,83 CN¥ | 1 075,41 CN¥ | 5,75 CN¥ | 7,00% | 3,83% | |
| 100,00 $ | 102,13% | 44,25 $ | 146,43 $ | 0,66 $ | 8,03% | -3,87% | |
| 100,00 $ | 100,29% | 19,20 $ | 119,55 $ | 0,64 $ | 7,79% | 1,35% | |
| 100,00 $ | 95,86% | 36,73 ₽ | 96,43 $ | 0,53 $ | 6,45% | 7,04% | |
| 1 000,00 CN¥ | 100,99% | 63,90 CN¥ | 1 074,38 CN¥ | 6,16 CN¥ | 7,49% | 4,39% | |
| 1 000,00 CN¥ | 99,97% | 47,74 CN¥ | 1 048,06 CN¥ | 5,75 CN¥ | 7,00% | 4,80% | |
| 1 000,00 CN¥ | 99,49% | 56,94 CN¥ | 1 052,41 CN¥ | 6,25 CN¥ | 7,60% | 5,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,16% | 10,06 ₽ | 1 012,23 ₽ | 12,58 ₽ | 15,31% | 13,01% | |
| 100,00 $ | 100,54% | 42,58 $ | 143,17 $ | 0,64 $ | 7,79% | -4,08% | |
| 1 000,00 $ | 102,00% | 1 032,70 $ | 2 053,28 $ | 14,00 $ | 2,79% | -881,29% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864

