| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAYM:RM | ПАО МКК «Займер» | Обыкновенная акция | 0,1 ₽ | RU000A107RM8 | 130,1 ₽ |
| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| Займер 02 (RUB) | 500 000 шт. | 99.94% | 0.00% |
| Займер 03 (RUB) | 500 000 шт. | 99.98% | 0,02 % |
| Займер 01 (RUB) | 300 000 шт. | 99.85% | -0,03 % |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 08.10.2026 10:00 | Дивиденды | Последний день покупки для получения дивидендов 4,86 ₽ на обыкновенную акцию за 6 мес. 2026 г. | e-disclosure.ru |
| 15.10.2026 10:00 | Операционные результаты | Операционные результаты за 9 месяцев 2026 года | ir.zaymer.ru |
| 23.10.2026 10:00 | Дивиденды | Последний день выплаты дивидендов 4,86 ₽ на обыкновенную акцию за 6 мес. 2026 г. | e-disclosure.ru |
| 27.10.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 9 месяцев 2026 года по МСФО | ir.zaymer.ru |
e-disclosure.ru
ir.zaymer.ru
e-disclosure.ru| Полное название | Публичное акционерное общество Микрокредитная компания «Займер» |
|---|---|
| Сокращенное название | ПАО МКК «Займер» |
| Теги | #размещение2024 |
| Отрасль | Финансы / Многопрофильные финансы / Потребительское кредитование / Потребительское кредитование |
| Адрес места нахождения | Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3 |
| Почтовый адрес | 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3 |
| Сайт | ir.zaymer.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |