| Отчетный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2 кв. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
portnews.ru
vedomosti.ru
e-disclosure.ru| Полное название | Группа «Русагро» |
|---|---|
| Сокращенное название | Русагро |
| Теги | #еда, #индекс мосбиржи |
| Отрасль | Товары повседневного спроса / Еда, напитки и табачные изделия / Продукты питания / Сельхоз продукты |
| Адрес места нахождения | Тамбов, Студенецкая наб., д. 20В, 3 этаж, пом.303 |
| Почтовый адрес | 115054, г.Москва, ул.Валовая, д.35, 5 этаж, пом.256 |
| Генеральный директор | Хоменко Анна |
| Телефон | +357 22460890 |
| Сайт | www.rusagrogroup.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |