| Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, CN¥ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| QFIN:US | 360 DigiTech | Депозитарная расписка | - | US88557W1018 | 31,2 $ |
ir.360shuke.com
ir.360shuke.com
ir.360shuke.com
ir.360shuke.com| Полное название | 360 DigiTech |
|---|---|
| Сокращенное название | 360 DigiTech |
| Отрасль | Финансы / Многопрофильные финансы / Потребительское кредитование / Потребительское кредитование |
| Адрес места нахождения | Lujiazui Finance Plaza 7th Floor No. 1217 Dongfang Road Pudong New Area Shanghai 200122 China |
| Почтовый адрес | Lujiazui Finance Plaza 7th Floor No. 1217 Dongfang Road Pudong New Area Shanghai 200122 China |
| Сайт | ir.360shuke.com |