| Отчетный период | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2 кв. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| ИНГРАД 2P1 (RUB) | 20 000 000 шт. | 100% | 15,82 % |
| ИНГРАД 2P2 (RUB) | 15 000 000 шт. | - | - |
| ИНГРАД1P2 (RUB) | 15 000 000 шт. | 100% | 16,42 % |
| ИНГРАД 2P3 (RUB) | 10 000 000 шт. | - | - |
| ИНГР БО-01 (RUB) | 5 000 000 шт. | 100% | 0,01 % |
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru| Полное название | Публичное акционерное общество "ИНГРАД" |
|---|---|
| Сокращенное название | ПАО "ИНГРАД" |
| Теги | #девелопмент |
| Отрасль | Недвижимость / Недвижимость / Управление недвижимостью и строительство / Строительство |
| Адрес места нахождения | Российская Федерация, город Москва |
| Почтовый адрес | Российская Федерация,127006, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3 |
| Генеральный директор | Поселёнов Павел Александрович |
| Телефон | 84957757170 |
| Сайт | www.ingrad.com |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |