| Отчетный период | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| WEC:US | WEC Energy Group | Обыкновенная акция | - | US92939U1060 | 81,56 $ |
| WEC-RM:RM | WEC Energy Group | Обыкновенная акция | 0,01 $ | US92939U1060 | 830 ₽ |
sec.gov
investor.wecenergygroup.com
sec.gov
investor.wecenergygroup.com| Название компании | WEC Energy Group |
|---|---|
| Теги | #индекс s&p500 |
| Отрасль | Коммунальные услуги / Коммунальные услуги / Различные коммунальные услуги / Различные коммунальные услуги |
| Адрес места нахождения | 231 W MICHIGAN ST P O BOX 1331 MILWAUKEE WI 53201 414-221-2345 |
| Почтовый адрес | 231 WEST MICHIGAN STREET P O BOX 1331 MILWAUKEE WI 53201 |
| Сайт | www.wecenergygroup.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |