| Отчетный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2 кв. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| UNKL:RM | Южно-Уральский никелевый комбинат | Обыкновенная акция | 1 ₽ | RU0004887991 | 3 030 ₽ |
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru| Полное название | Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат" |
|---|---|
| Сокращенное название | ПАО "Комбинат Южуралникель" |
| Теги | #никель |
| Отрасль | Материалы / Материалы / Металлы и сырье / Производство металлов и горнодобывающая промышленность |
| Адрес места нахождения | Россия, г.Орск, Оренбургской области, ул. Призаводская, 1 |
| Почтовый адрес | 462402, г.Орск,Оренбургская область, ул Призаводская,1 |
| Генеральный директор | Зарков Александр Валентинович |
| Телефон | 8 (3537) 37 11 03 |
| Сайт | unickel.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |