| Отчетный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2 кв. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| UGLD:RM | Южуралзолото | Обыкновенная акция | 0,001 ₽ | RU000A0JPP37 | 0,7262 ₽ |
| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| ЮГК 1P3 (RUB) | 10 000 000 шт. | 99.99% | 0,08 % |
| ЮГК 1P4 (RUB) | 2 000 000 шт. | 101.7% | -50,46 % |
| ЮГК 1P1 (RUB) | 700 000 шт. | 99.8961% | -0,02 % |
| ЮГК 1P2 (RUB) | 600 000 шт. | 99.85% | -0,07 % |
| ЮГК 1P5 (RUB) | 400 000 шт. | 100.7802% | 6,75 % |
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru
e-disclosure.ru
interfax.ru| Полное название | Южуралзолото |
|---|---|
| Сокращенное название | ЮГК |
| Теги | #дивидендырф, #размещение2023 |
| Отрасль | Материалы / Материалы / Металлы и сырье / Золотодобывающая промышленность |
| Адрес места нахождения | 457020, Российская федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта "Центральная" |
| Почтовый адрес | 457020, Российская федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта "Центральная" |
| Сайт | ir.ugold.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |