| Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| TAL:US | TAL Education Group | Депозитарная расписка | - | US8740801043 | 11,43 $ |
| TAL-RM:RM | TAL Education Group | Депозитарная расписка | - | US8740801043 | 158 ₽ |
pandaily.com
reuters.com| Полное название | Tomorrow Advancing Life |
|---|---|
| Сокращенное название | TAL Education Group |
| Отрасль | Потребительские товары / Потребительские услуги / Различные потребительские услуги / Образовательные услуги |
| Адрес места нахождения | 18/F, Hesheng Bldg, 32 Zhongguancun Ave, Haidian District Beijing F4 100080 86 (10) 5292-6692 |
| Почтовый адрес | 18/F, Hesheng Bldg, 32 Zhongguancun Ave, Haidian District Beijing F4 100080 |
| Сайт | ir.100tal.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |