| Отчетный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2 кв. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| SMLT:RM | ГК «Самолет» | Обыкновенная акция | 25 ₽ | RU000A0ZZG02 | 230,4 ₽ |
| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| СамолетP13 (RUB) | 24 500 000 шт. | 83.55% | 77,64 % |
| СамолетP14 (RUB) | 20 000 000 шт. | 56.99% | 107,27 % |
| СамолетP11 (RUB) | 20 000 000 шт. | 71.06% | 54,55 % |
| СамолетP10 (RUB) | 15 000 000 шт. | 99.96% | 0,01 % |
| СамолетP12 (RUB) | 15 000 000 шт. | 99.63% | -0,42 % |
rusbonds.ru
nsddata.ru
cre.ru
e-disclosure.ru| Полное название | Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» |
|---|---|
| Сокращенное название | АО «Группа компаний «Самолет» |
| Теги | #девелопмент |
| Отрасль | Недвижимость / Недвижимость / Управление недвижимостью и строительство / Строительство |
| Адрес места нахождения | Российская Федерация, г. Москва |
| Почтовый адрес | 121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, этаж/комн.19/31 |
| Генеральный директор | Елистратов Антон Николаевич |
| Телефон | тел. + 7 (495) 967-13-13 |
| Сайт | samolet.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |