| Отчетный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2 кв. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| SGZH:RM | Сегежа Групп | Обыкновенная акция | 0,1 ₽ | RU000A102XG9 | 0,675 ₽ |
| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| Сегежа3P4R (RUB) | 10 000 000 шт. | 96.9% | 20,04 % |
| Сегежа3P5R (RUB) | 10 000 000 шт. | - | - |
| Сегежа2P7R (RUB) | 10 000 000 шт. | 100% | 0,03 % |
| Сегежа1P1R (RUB) | 10 000 000 шт. | 99.98% | 0,01 % |
| Сегежа2P1R (RUB) | 10 000 000 шт. | 97.39% | 8,62 % |
karel.mk.ru
e-disclosure.ru
t.me
segezha-group.com| Полное название | ПАО «Сегежа Групп» |
|---|---|
| Сокращенное название | Сегежа Групп |
| Теги | #деревообработка, #бумага, #размещение2021 |
| Отрасль | Материалы / Материалы / Бумага и древесная продукция / Лесная промышленность |
| Адрес места нахождения | Российская Федерация, г. Москва |
| Почтовый адрес | 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, кабинет 15, этаж 45 |
| Генеральный директор | Шамолин Михаил Валерьевич |
| Телефон | +7 (499) 962 82 00 |
| Сайт | segezha-group.com |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |