| Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Выручка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Валовая прибыль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Операционная прибыль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Прибыль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Прибыль акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Скорректированная прибыль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Скорректированная EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Операционный денежный поток | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитальные затраты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Свободный денежный поток | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Скорректированный EPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| PBI:US | Pitney Bowes, Inc. | Обыкновенная акция | - | US7244791007 | 7,095 $ |
| PBI-RM:RM | Pitney Bowes | Обыкновенная акция | 1 $ | US7244791007 | 227 ₽ |
investorrelations.pitneybowes.com
investorrelations.pitneybowes.com
investorrelations.pitneybowes.com
investorrelations.pitneybowes.com| Название компании | Pitney Bowes |
|---|---|
| Отрасль | Информационные технологии / Аппаратно-техническое обеспечение и оборудование / Электронное оборудование, устройства и компоненты / Электронное оборудование и устройства |
| Адрес места нахождения | PITNEY BOWES INC 3001 SUMMER STREET STAMFORD CT 06926-0700 203-356-5000 |
| Почтовый адрес | 3001 SUMMER STREET STAMFORD CT 06926-0700 |
| Сайт | www.pitneybowes.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |