| Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| OGN:US | Organon & Co. | Обыкновенная акция | - | US68622V1061 | 17,82 $ |
| OGN-RM:RM | Organon & Co. | Обыкновенная акция | 0,01 $ | US68622V1061 | 320 ₽ |
organon2021tf.q4web.com
organon2021tf.q4web.com
organon2021tf.q4web.com
organon2021tf.q4web.com| Полное название | Organon & Co. |
|---|---|
| Сокращенное название | Organon & Co. |
| Теги | #фармацевтика, #индекс s&p500 |
| Отрасль | Здравоохранение / Фармацевтика, биотехнологии и научные исследования / Фармацевтика / Фармацевтика |
| Адрес места нахождения | 30 Hudson Street Jersey City, NJ 07302 United States |
| Почтовый адрес | 30 Hudson Street Jersey City, NJ 07302 United States |
| Сайт | www.organon.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |