| Отчетный период | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| NTRS:US | Northern Trust Corporation | Обыкновенная акция | - | US6658591044 | 107,6 $ |
| NTRS-RM:RM | Northern Trust | Обыкновенная акция | 1,667 $ | US6658591044 | 9 428 ₽ |
northerntrust.com
sec.gov
northerntrust.com| Название компании | Northern Trust |
|---|---|
| Теги | #индекс s&p500 |
| Отрасль | Финансы / Многопрофильные финансы / Рынки капитала / Различные рынки капитала |
| Адрес места нахождения | 50 S LASALLE ST CHICAGO IL 60603 3126306000 |
| Почтовый адрес | 50 S LASALLE ST CHICAGO IL 60603 |
| Сайт | www.northerntrust.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |