| Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| NRDE:US | Nu Ride | Обыкновенная акция | - | US54405Q2093 | 2,2 $ |
| NRDE-RM:RM | Nu Ride | Обыкновенная акция | 0,0001 $ | US54405Q2093 | 40 ₽ |
investor.lordstownmotors.com
investor.lordstownmotors.com
investor.lordstownmotors.com
investor.lordstownmotors.com| Полное название | Nu Ride |
|---|---|
| Сокращенное название | Nu Ride |
| Теги | #автомобили |
| Отрасль | Потребительские товары / Автомобили, сопутствующие товары и автозапчасти / Автомобили / Производство автомобилей |
| Адрес места нахождения | 2300 Hallock Young Road Lordstown, OH 44481 United States |
| Почтовый адрес | 2300 Hallock Young Road Lordstown, OH 44481 United States |
| Сайт | investor.lordstownmotors.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |