| Отчетный период | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| HLT:US | Hilton Worldwide Holdings Inc. | Обыкновенная акция | - | US43300A2033 | 218,6 $ |
| HLT-RM:RM | Hilton Worldwide Holdings | Обыкновенная акция | 0,01 $ | US43300A2033 | 11 840 ₽ |
newsroom.hilton.com
newsroom.hilton.com
newsroom.hilton.com
newsroom.hilton.com| Полное название | Hilton Worldwide Holdings |
|---|---|
| Сокращенное название | Hilton |
| Теги | #индекс s&p500 |
| Отрасль | Потребительские товары / Потребительские услуги / Отели, рестораны и досуг / Отели, курорты и круизы |
| Адрес места нахождения | 7930 JONES BRANCH DRIVE, SUITE 1100 MCLEAN VA 22102 703-883-1000 |
| Почтовый адрес | 7930 JONES BRANCH DRIVE, SUITE 1100 MCLEAN VA 22102 |
| Сайт | ir.hilton.com |