| Отчетный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2 кв. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| ЕвроТранс1 (RUB) | 3 000 000 шт. | 99.73% | -0,52 % |
| ЕвроТранс2 (RUB) | 3 000 000 шт. | 99.6% | -1,13 % |
rbc.ru
rbc.ru
rbc.ru
e-disclosure.ru| Полное название | ЕвроТранс |
|---|---|
| Сокращенное название | ЕвроТранс |
| Теги | #дивидендырф, #размещение2023 |
| Отрасль | Энергетика / Энергетика / Нефть, газ и другие виды топлива / Переработка и сбыт нефти и газа |
| Адрес места нахождения | 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2 |
| Почтовый адрес | 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2 |
| Сайт | evrotrans-ao.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |