| Отчетный период | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| DG:US | Dollar General Corporation | Обыкновенная акция | - | US2566771059 | 76,95 $ |
| DG-RM:RM | Dollar General | Обыкновенная акция | 0,875 $ | US2566771059 | 864 ₽ |
investor.dollargeneral.com
investor.dollargeneral.com
investor.dollargeneral.com
investor.dollargeneral.com| Полное название | Dollar General |
|---|---|
| Сокращенное название | Dollar General |
| Теги | #индекс s&p500 |
| Отрасль | Товары повседневного спроса / Торговля товарами повседневного спроса / Торговля товарами повседневного спроса / Продовольственная розница |
| Адрес места нахождения | 100 MISSION RIDGE GOODLETTSVILLE TN 37072 6158554000 |
| Почтовый адрес | 100 MISSION RIDGE GOODLETTSVILLE TN 37072 |
| Сайт | investor.dollargeneral.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |