Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04 | 103.00% | $0.00 | $0.04 | $0.01 | 57.94% | 4.01% | |
| €100,000.00 | 80.00% | €155,108.93 | €233,025.26 | €1,850.00 | 1.85% | -8.71% | |
| $200,000.00 | 76.00% | $21,657.38 | $171,009.94 | $5,100.00 | 5.14% | 6.77% | |
| €100,000.00 | 67.50% | €92,057.29 | €157,931.09 | €2,650.00 | 2.65% | -2.57% | |
| $200,000.00 | 95.00% | $7,962.27 | $198,070.57 | $5,625.00 | 5.70% | 4.96% | |
| $200,000.00 | 96.80% | $58,213.05 | $248,206.79 | $5,875.00 | 5.96% | 2.96% | |
| $200,000.00 | 64.25% | $257,623.45 | $379,373.07 | $5,250.00 | 5.24% | 0.04% | |
| €1,000.00 | 75.10% | €787.23 | €1,524.59 | €22.00 | 2.20% | -56.23% | |
| RUB 11,143.31 | 91.80% | RUB 8.40 | RUB 10,273.47 | RUB 156.89 | 5.65% | 10.37% | |
| RUB 10,028.98 | 93.90% | RUB 136.01 | RUB 9,585.95 | RUB 137.52 | 5.50% | 6.65% | |
| RUB 11,143.31 | 93.44% | RUB 31.90 | RUB 10,450.14 | RUB 156.89 | 5.65% | 7.13% | |
| RUB 1,635.10 | 103.66% | RUB 4.66 | RUB 1,690.33 | RUB 16.62 | 4.08% | 2.23% | |
| €100.00 | 99.47% | €39.60 | €139.13 | €0.62 | 7.30% | -34.15% | |
| CN¥1,000.00 | 100.86% | CN¥15.03 | CN¥1,024.21 | CN¥6.16 | 7.25% | -2.84% | |
| $100.00 | 99.18% | $1.68 | $100.92 | $0.60 | 7.06% | 4.79% | |
| CN¥1,000.00 | 100.70% | CN¥5.01 | CN¥1,012.59 | CN¥5.96 | 7.77% | 3.54% | |
| $1,000.00 | 100.20% | $629.34 | $1,592.80 | $30.31 | 12.16% | 0.00% | |
| $1,000.00 | 79.40% | $240.35 | $1,034.81 | $15.00 | 6.02% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| $1,000.00 | 0.00% | $11.50 | $0.00 | $30.00 | 0.00% | 0.00% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.



