Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Issuer
Currency
Reliability
Trading mode
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 99.18% | RUB 0.00 | RUB 992.37 | RUB 0.20 | 0.01% | 0.38% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.60 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 0.00 | RUB 1,000.57 | RUB 0.40 | 0.01% | -0.01% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.60 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.40 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| $1,000.00 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $38.00 | 7.50% | 0.00% | |
| $1,000.00 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $33.75 | 6.69% | 0.00% | |
| RUB 11,143.31 | 0.00% | RUB 70.98 | RUB 0.00 | RUB 176.85 | 3.18% | 0.00% | |
| €1,000.00 | 75.10% | €787.23 | €1,524.59 | €22.00 | 2.20% | -56.23% | |
| RUB 11,143.31 | 91.80% | RUB 8.40 | RUB 10,273.47 | RUB 156.89 | 5.65% | 10.37% | |
| RUB 10,028.98 | 93.90% | RUB 136.01 | RUB 9,585.95 | RUB 137.52 | 5.50% | 6.65% | |
| RUB 11,143.31 | 93.44% | RUB 31.90 | RUB 10,450.14 | RUB 156.89 | 5.65% | 7.13% | |
| RUB 1,635.10 | 103.66% | RUB 4.66 | RUB 1,690.33 | RUB 16.62 | 4.08% | 2.23% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864



