105 bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Bond type
Currency
Reliability
Trading mode
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 98.73% | RUB 7.95 | RUB 995.41 | RUB 11.92 | 14.50% | 11.55% | |
| RUB 1,000.00 | 99.57% | RUB 1.67 | RUB 997.52 | RUB 12.53 | 15.24% | 12.00% | |
| RUB 1,000.00 | 98.20% | RUB 8.34 | RUB 990.90 | RUB 11.92 | 14.50% | 12.00% | |
| RUB 1,000.00 | 99.99% | RUB 2.23 | RUB 1,002.25 | RUB 13.36 | 16.25% | 12.91% | |
| RUB 1,000.00 | 100.05% | RUB 2.23 | RUB 1,002.85 | - | 0.00% | -0.14% | |
| RUB 750.00 | 97.60% | RUB 20.51 | RUB 752.71 | RUB 40.58 | 10.85% | 9.55% | |
| RUB 1,000.00 | 100.06% | RUB 11.81 | RUB 1,012.56 | RUB 12.66 | 15.40% | 12.92% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864

