Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 5.59 | RUB 1,006.16 | RUB 13.97 | 17.00% | 14.61% | |
| RUB 1,000.00 | 102.93% | RUB 5.88 | RUB 1,035.23 | RUB 16.03 | 19.50% | 11.70% | |
| RUB 1,000.00 | 62.10% | RUB 7.90 | RUB 629.25 | RUB 19.73 | 24.00% | 45.44% | |
| RUB 1,000.00 | 64.37% | RUB 14.80 | RUB 658.87 | RUB 20.14 | 23.71% | 41.51% | |
| RUB 1,000.00 | 72.65% | RUB 10.70 | RUB 737.61 | RUB 21.37 | 27.86% | 41.86% | |
| RUB 6.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.07 | 14.68% | 0.00% | |
| RUB 400.00 | 100.16% | RUB 13.35 | RUB 414.06 | RUB 14.46 | 14.50% | -16.29% | |
| RUB 1,000.00 | 102.10% | RUB 22.25 | RUB 1,043.03 | RUB 23.84 | 29.01% | 22.18% | |
| RUB 1,000.00 | 103.37% | RUB 18.52 | RUB 1,052.10 | RUB 21.37 | 26.00% | 19.03% | |
| RUB 1,000.00 | 98.48% | RUB 14.14 | RUB 999.50 | RUB 17.67 | 21.50% | 15.91% | |
| $1,000.00 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | $33.75 | 6.69% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 73.83% | RUB 31.23 | RUB 769.95 | RUB 49.86 | 20.00% | 40.77% | |
| RUB 11,143.31 | 0.00% | RUB 70.98 | RUB 0.00 | RUB 176.85 | 3.18% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 100.66% | RUB 38.21 | RUB 1,044.92 | RUB 43.12 | 17.30% | 13.36% | |
| RUB 1,000.00 | 111.80% | RUB 8.05 | RUB 1,126.02 | RUB 20.14 | 24.50% | 11.60% | |
| RUB 1,000.00 | 99.96% | RUB 10.03 | RUB 1,009.78 | RUB 12.53 | 15.24% | 13.07% | |
| $200,000.00 | 92.20% | $208,552.92 | $387,533.14 | $4,250.00 | 4.24% | -65.99% | |
| €100,000.00 | 93.25% | €94,322.44 | €186,331.07 | €1,125.00 | 1.13% | -40.73% | |
| $1,000.00 | 109.05% | $3,098.21 | $4,106.98 | $63.75 | 12.93% | -40.89% | |
| $200,000.00 | 95.00% | $33,028.78 | $223,137.08 | $4,375.00 | 4.41% | -0.99% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.



