Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Эмитент
Валюта
Надежность
Режим торгов
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 $ | 72,70% | 1 762,91 $ | 2 442,55 $ | 38,13 $ | 7,61% | -79,31% | |
| 1 000,00 $ | 70,03% | 570,45 $ | 1 247,05 $ | 31,00 $ | 6,15% | -2,29% | |
| 1 000,00 $ | 74,40% | 647,02 $ | 1 365,63 $ | 31,89 $ | 6,33% | -2,49% | |
| 200 000,00 $ | 92,20% | 208 552,92 $ | 387 533,14 $ | 4 250,00 $ | 4,24% | -65,99% | |
| 100 000,00 € | 93,25% | 94 322,44 € | 186 331,07 € | 1 125,00 € | 1,13% | -40,73% | |
| 1 000,00 $ | 109,05% | 3 098,21 $ | 4 106,98 $ | 63,75 $ | 12,93% | -40,89% | |
| 200 000,00 $ | 95,00% | 33 028,78 $ | 223 137,08 $ | 4 375,00 $ | 4,41% | -0,99% | |
| 0,04 $ | 103,00% | 0,00 $ | 0,04 $ | 0,01 $ | 57,94% | 4,01% | |
| 100 000,00 € | 80,00% | 155 108,93 € | 233 025,26 € | 1 850,00 € | 1,85% | -8,71% | |
| 200 000,00 $ | 76,00% | 21 657,38 $ | 171 009,94 $ | 5 100,00 $ | 5,14% | 6,77% | |
| 100 000,00 € | 67,50% | 92 057,29 € | 157 931,09 € | 2 650,00 € | 2,65% | -2,57% | |
| 200 000,00 $ | 95,00% | 7 962,27 $ | 198 070,57 $ | 5 625,00 $ | 5,70% | 4,96% | |
| 200 000,00 $ | 96,80% | 58 213,05 $ | 248 206,79 $ | 5 875,00 $ | 5,96% | 2,96% | |
| 200 000,00 $ | 64,25% | 257 623,45 $ | 379 373,07 $ | 5 250,00 $ | 5,24% | 0,04% | |
| 1 000,00 ₽ | 93,38% | 3,77 ₽ | 938,10 ₽ | 32,66 ₽ | 6,55% | 12,46% | |
| 1 000,00 ₽ | 88,90% | 22,54 ₽ | 911,84 ₽ | 38,34 ₽ | 7,69% | 13,33% | |
| 1 000,00 ₽ | 74,58% | 4,03 ₽ | 750,07 ₽ | 34,90 ₽ | 7,00% | 15,58% | |
| 1 000,00 ₽ | 75,12% | 23,22 ₽ | 774,63 ₽ | 39,49 ₽ | 7,92% | 14,75% | |
| 1 000,00 ₽ | 74,57% | 23,22 ₽ | 769,13 ₽ | 39,49 ₽ | 7,92% | 14,99% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,03% | 14,07 ₽ | 1 004,96 ₽ | 40,64 ₽ | 8,15% | 8,82% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864




