Облигации 107
Введите название, тикер или ISIN
Тип
Валюта
Надежность
Режим торгов
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 8,36 ₽ | 0,00 ₽ | 28,17 ₽ | 11,30% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,95% | 7,99 ₽ | 1 007,64 ₽ | 12,62 ₽ | 15,35% | 13,11% | |
| 1 000,00 CN¥ | 102,40% | 82,35 CN¥ | 1 106,92 CN¥ | 8,88 CN¥ | 10,80% | -12,56% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,03% | 9,64 ₽ | 1 010,08 ₽ | 13,15 ₽ | 16,00% | 13,51% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 8,15 ₽ | 0,00 ₽ | 12,86 ₽ | 15,65% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 7,29 ₽ | 0,00 ₽ | 12,86 ₽ | 15,65% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,00% | 10,97 ₽ | 1 011,12 ₽ | 12,66 ₽ | 15,40% | 13,18% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,85% | 5,08 ₽ | 1 004,15 ₽ | - | 0,00% | -0,15% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864

