Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Эмитент
Валюта
Надежность
Режим торгов
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750,00 ₽ | 83,37% | 25,43 ₽ | 650,60 ₽ | 42,07 ₽ | 22,50% | 40,06% | |
| 1 000,00 ₽ | 9,50% | 0,00 ₽ | 95,05 ₽ | 49,86 ₽ | 20,00% | 1 572,70% | |
| 596,60 ₽ | 48,36% | 6,11 ₽ | 294,52 ₽ | 7,97 ₽ | 16,25% | 65,16% | |
| 757,80 ₽ | 42,24% | 9,85 ₽ | 329,75 ₽ | 11,37 ₽ | 18,25% | 66,80% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,00% | 5,59 ₽ | 1 006,16 ₽ | 13,97 ₽ | 17,00% | 14,61% | |
| 1 000,00 ₽ | 102,93% | 5,88 ₽ | 1 035,23 ₽ | 16,03 ₽ | 19,50% | 11,70% | |
| 1 000,00 ₽ | 62,10% | 7,90 ₽ | 629,25 ₽ | 19,73 ₽ | 24,00% | 45,44% | |
| 1 000,00 ₽ | 64,37% | 14,80 ₽ | 658,87 ₽ | 20,14 ₽ | 23,71% | 41,51% | |
| 1 000,00 ₽ | 72,65% | 10,70 ₽ | 737,61 ₽ | 21,37 ₽ | 27,86% | 41,86% | |
| 6,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,07 ₽ | 14,68% | 0,00% | |
| 400,00 ₽ | 100,16% | 13,35 ₽ | 414,06 ₽ | 14,46 ₽ | 14,50% | -16,29% | |
| 1 000,00 ₽ | 102,10% | 22,25 ₽ | 1 043,03 ₽ | 23,84 ₽ | 29,01% | 22,18% | |
| 1 000,00 ₽ | 103,37% | 18,52 ₽ | 1 052,10 ₽ | 21,37 ₽ | 26,00% | 19,03% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,48% | 14,14 ₽ | 999,50 ₽ | 17,67 ₽ | 21,50% | 15,91% | |
| 1 000,00 ₽ | 73,83% | 31,23 ₽ | 769,95 ₽ | 49,86 ₽ | 20,00% | 40,77% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,66% | 38,21 ₽ | 1 044,92 ₽ | 43,12 ₽ | 17,30% | 13,36% | |
| 1 000,00 ₽ | 111,80% | 8,05 ₽ | 1 126,02 ₽ | 20,14 ₽ | 24,50% | 11,60% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,96% | 10,03 ₽ | 1 009,78 ₽ | 12,53 ₽ | 15,24% | 13,07% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,00% | 26,63 ₽ | 1 036,47 ₽ | 67,32 ₽ | 27,00% | 19,35% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864


