| Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2 кв. 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| AZO:US | AutoZone, Inc. | Обыкновенная акция | - | US0533321024 | 3 110 $ |
| AZO-RM:RM | AutoZone | Обыкновенная акция | 0,01 $ | US0533321024 | 48 000 ₽ |
investors.autozone.com
investors.autozone.com
investors.autozone.com
investors.autozone.com| Название компании | AutoZone |
|---|---|
| Теги | #индекс s&p500 |
| Отрасль | Потребительские товары / Торговля / Специализированная розничная торговля / Розничная торговля автомобилями |
| Адрес места нахождения | 123 SOUTH FRONT ST MEMPHIS TN 38103 9014956500 |
| Почтовый адрес | P O BOX 2198 DEPT 8074 MEMPHIS TN 38101-2198 |
| Сайт | www.autozone.com |